| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [MKD D2-6] เอฟเค โนวาชี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 11 | 23 | 6 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 3 | 16 | 2 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 | 3 | 23 | 3 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 14 | 3 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [MKD D2-1] ชเคนดิจา ฮาราซีน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 8 | 32 | 1 | 76.9% |
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 15 | 4 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 17 | 1 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 | 22 | 6 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 50.0% | |
| เบรกัลนิก้า สติป | vs | เอฟเค โอโซโกโว |
| เอฟเค สโกเปีย | vs | โกเลโม คอนจารี |
| เอฟเค โนวาชี | vs | ชเคนดิจา ฮาราซีน |
| เอฟเค โอครีด 2004 | vs | เดโทนิต พลาชโควิกา |
| คาเมนิคา-ซาซ่า | vs | เบลาซิก้า สตรูมิก้า |
| เอฟเคเทเทคส์เตโตโว | 0-0![]() |
เอฟเค โคซุส |
| วาร์ดาร์ เนโกติโน | vs | โปเบด้า |
| เพรสสปา | vs | สโลก้า วินิกา |